金融学(本科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:2020301 主考学校:南京财经大学 点击课程名称可前往教材购买界面 |
|||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 《马克思主义基本原理概论》 | 4 | ||
2 | 03708 | 《中国近现代史纲要》 | 2 | ||
3 | 00015 | 《英语(二)》 ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 《日语》 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 《法语》 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 《俄语》 ♦ | 14 | ||
4 | 11002 | 《公司法与企业法》 | 4 | ||
5 | 04184 | 《线性代数(经管类)》 | 4 | ||
6 | 27084 | 《金融计量分析》 | 6 | ||
7 | 04009 | 《国际金融市场》 ♦ | 5 | ||
8 | 27086 | 《金融风险控制与管理》 | 5 | ||
9 | 27087 | 《金融企业会计》 ♦ | 4 | ||
10 | 05678 | 《金融法》 | 4 | ||
11 | 27088 | 《国际投资学》 ♦ | 4 | ||
12 | 27089 | 《公司财务》 | 5 | ||
13 | 27090 | 《上市公司案例分析》 | 5 | ||
14 | 04723 | 《投资银行理论与实务》 | 5 | ||
27309 | 《税收学》 | 不考外语者的换考课程 | 6 | ||
00321 | 《中国文化概论》 | 5 | |||
27332 | 《当代中国经济运行》 | 4 | |||
15 | 55524 | 金融学毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于71学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!