视觉传达设计(本科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:2130502 主考学校:南京艺术学院 点击课程名称可前往教材购买界面 |
|||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 《马克思主义基本原理概论》 | 4 | ||
2 | 03708 | 《中国近现代史纲要》 | 2 | ||
3 | 00015 | 《英语(二)》 ♦ | 14 | ||
4 | 28685 | 《设计原理》 | 2 | ||
5 | 00694 | 《设计素描(实践)》 | 3 | ||
6 | 00695 | 《设计色彩(实践)》 ♦ | 3 | ||
7 | 28682 | 《设计基础(实践)》 | 5 | ||
8 | 00713 | 《字体设计(实践)》 | 4 | ||
9 | 01575 | 《图形设计(实践)》 | 5 | ||
10 | 28429 | 《编排设计(实践)》 | 4 | ||
11 | 28555 | 《计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)(实践)》 ♦ | 4 | ||
12 | 28718 | 《书籍装帧设计(实践)》 | 5 | ||
13 | 28748 | 《网页设计(实践)》 | 5 | ||
14 | 28802 | 《印刷工艺(实践)》 | 4 | ||
28680 | 《设计表现技法(实践)》 | 不考外语的换考课程 | 4 | ||
28623 | 《立体构成(实践)》 | 4 | |||
28554 | 《计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX)(实践)》 | 4 | |||
15 | 55529 | 视觉传达设计毕业设计 ♦ | 8 | ||
16 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于70学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!