工商管理(本科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:2120201 主考学校:南京农业大学 点击课程名称可前往教材购买界面 |
|||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 《中国近现代史纲要》 | 2 | ||
2 | 03709 | 《马克思主义基本原理概论》 | 4 | ||
3 | 00015 | 《英语(二)》 ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 《日语》 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 《法语》 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 《俄语》 ♦ | 14 | ||
4 | 30445 | 《宏观经济分析》 | 5 | ||
5 | 30446 | 《现代项目管理》 | 4 | ||
6 | 07524 | 《公司理财》 | 6 | ||
7 | 30447 | 《数据、模型与决策》 ♦ | 6 | ||
8 | 00149 | 《国际贸易理论与实务》 ♦ | 6 | ||
9 | 27092 | 《财务管理学》 ♦ | 6 | ||
10 | 00150 | 《金融理论与实务》 | 6 | ||
11 | 00151 | 《企业经营战略》 ♦ | 6 | ||
12 | 00147 | 《人力资源管理(一)》 ♦ | 6 | ||
13 | 00154 | 《企业管理咨询》 | 4 | ||
00152 | 《组织行为学》 | 不考外语者的换考课程 | 4 | ||
00321 | 《中国文化概论》 | 5 | |||
27332 | 《当代中国经济运行》 | 4 | |||
14 | 30668 | 工商管理毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于74学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!