专业 | 人力资源管理(专升本) | 点击课程名称可前往教材购买界面 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 |
1 | 03708 | 《中国近现代史纲要》 | 政治课 | 2分 | 笔试 | |
2 | 03709 | 《马克思主义基本原理概论》 | 政治课 | 4分 | 笔试 | |
3 | 13000 | 《英语(专升本)》 | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | |
4 | 04184 | 《线性代数(经管类)》 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | |
5 | 13887 | 《经济学原理(中级)》 | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
6 | 13683 | 《管理学原理(中级)》 | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
7 | 00051 | 《管理系统中计算机应用》 | 专业基础课 | 3分 | 笔试 | |
00052 | 《管理系统中计算机应用(上机)》 | 专业基础课 | 1分 | 实践 | ||
8 | 14112 | 《人员素质测评理论与方法》 | 专业课 | 5分 | 笔试 | |
9 | 13811 | 《绩效管理》 | 专业课 | 6分 | 笔试 | |
10 | 13967 | 《劳动关系与劳动法》 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |
13968 | 《劳动关系与劳动法(实践)》 | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
11 | 14909 | 《人力资源管理研究方法(实践)》 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
12 | 14159 | 《商业伦理与企业社会责任》 | 专业课 | 6分 | 实践 | 是 |
13 | 14910 | 《领导力开发(实践)》 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
14 | 14911 | 《数字人力资源管理》 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 |
15 | 14104 | 《人力资源管理(中级)》 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 |
16 | 12694 | 《管理沟通》 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 |
17 | 10222 | 《人力资源管理(本科)毕业论文》 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 | |
选考课程关系: | ||||||
组关系1 | 组关系2 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | ||
无 | 无 | 人力资源管理研究方法(实践)(14909) | 5 | 6门 选 4门 | ||
商业伦理与企业社会责任(14159) | 6 | |||||
领导力开发(实践)(14910) | 5 | |||||
数字人力资源管理(14911) | 5 | 选考学分不低于:20分 | ||||
人力资源管理(中级)(14104) | 4 | |||||
管理沟通(12694) | 4 | |||||
整体 描述: |
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);⑵ 不考外语者不得申请学位;⑶不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。 |